Immagine di azienda |
![]() |
---|---|
Informazioni di azienda | Siamo situati in nessuna strada di 558 Pechino, Jiaonan, Qingdao, in ad ovest dell'orificio di Qingdao, ad est della strada del cittadino di no. 204 e del sud della superstrada di Tongsan-Shugang, occupando facilmente il trasporto accessibile e la posizione geografica superiore. Stabilito in 2000, produciamo più di 400 vari generi di serra, di tabella di piegatura di legno, di carrelli dell'attrezzo, di strato del pc, di pneumatici di gomma e di altri. Con forza tecnica ricca ed i sistemi di garanzia della qualità internazionali completi, possiamo soddisfare le richieste degli ordini enormi dai nostri clienti e possiamo produrre specialmente i carretti di vari tipi e di piccoli gruppi per i clienti. I nostri prodotti stanno vendendo bene in tutte le parti del paese così come più di 100 paesi e regioni, come Europa, l'America e più. Siamo ammessi gradualmente dal mercato internazionale. Per realizzare la differenziazione, la nostra azienda ha rivolto l'attenzione alla serie della mobilia in 2007. Usiamo la tecnologia avanzata di produzione e dell'apparecchiatura degli standard internazionali. I nostri prodotti sono rispettosi dell'ambiente, durevoli e bei. Ora, abbiamo quattro categorie importanti e le dozzine dei modelli sono vendute intorno al mondo. Prendendo il principio di sviluppo “di rendere alla gente il centro, il prestigio in primo luogo, beneficio reciproco, parte vantaggiosa per entrambe le parti„, la nostra azienda fornisce i prodotti di alta qualità ed i servizi premurosi per gli amici nazionali ed internazionali. Desideriamo francamente cooperare con i clienti in tutto il mondo per generare insieme un futuro brillante. |
Tipo di affari | Esportazione,Fabbricazione,OEM/ODM |
Prodotti principali | Greenhouses |
Parole chiavi del prodotto | serra, serra, casa calda, carrello di giardino, strato del pc |
Stabilito dentro | 2000 |
Mercati di importazione | L'Asia
Asia: La Cina |
Mercati di esportazione | Europa,L'America del Nord,Oceania |
Capitale | US$ 1,000,000 ~ 5,000,000 |
Vendite annuali totali | US$ 1,000,000 ~ 5,000,000 |
No. del personale di R & S | Under 10 |
No. del personale totale | 51 to 100 |
No. degli assistenti tecnici | 10-20 |
Nomi di marca | o-shen |
Vantaggi competitivi | Controllo di alta qualità e del pozzo,Consegna rapida,OEM accettato,Nuovo prodotto,Il disegno ed il marchio del cliente sono benvenuti,Prezzi competitivi,Misura per i regali ed i premi,prodotti Terra-amichevoli,In vari disegno,Piccolo ordine accettabile,ODM accettato |
Importo di produzione mensile | 1000sets/month |
No. delle linee di produzione | 5 |