Hot Melt GunFor a hand-held pneumatic hot melt glue guns, hot melt adhesives can do something what you need. Punctate and sealant. You can also make hot melt adhesive spray presentation. Delivery Way - Date Of Delivery: One Month Seam-T... |
Taiwan Data estinta: Data dell'alberino: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hot Melt GunFor a hand-held pneumatic hot melt glue guns, hot melt adhesives can do something what you need. Punctate and sealant. You can also make hot melt adhesive spray presentation. Delivery Way - Date Of Delivery: One Month Seam-T... |
Taiwan Data estinta: Data dell'alberino: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto vincitore di flusso idroponico e regolatore del CO2 del solenoide della serra del giardino con il riscaldatore
Caratteristica: |
La Cina (continente) Data estinta: Data dell'alberino: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pistola calda della fusionePer le pistole di colla calde pneumatiche tenute in mano della fusione, gli adesivi caldi della fusione possono fare qualcosa di che cosa avete bisogno. Punctate e sigillante. Potete anche fare la presentazione adesiva dello... |
Taiwan Data estinta: Data dell'alberino: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pistola calda della fusionePer le pistole di colla calde pneumatiche tenute in mano della fusione, gli adesivi caldi della fusione possono fare qualcosa di che cosa avete bisogno. Punctate e sigillante. Potete anche fare la presentazione adesiva dello... |
Taiwan Data estinta: Data dell'alberino: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fish Plier 3365Fish Plier 3365 Aluminum Fishing Pliers Multifunctional Fishing Tackle Features: ● Comprised of a aluminum pliers,lanyard and a sheath. ● The handle is made of aviation aluminum material,lightweight and durable. ● The cor... |
Taiwan Data estinta: Data dell'alberino: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fish Plier 3364Fish Plier 3364 Aluminum Fishing Pliers Multifunctional Fishing Tackle Features: ● Comprised of a aluminum pliers,lanyard and a sheath. ● The handle is made of aviation aluminum material,lightweight and durable. ● The cor... |
Taiwan Data estinta: Data dell'alberino: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Function Tool Card 9816Multi function Tool Card 9816 Product Description: ● Knife ● Bottle opener We have professional control system and process From the product design,development,production are high-quality,efficient spirit! |
Taiwan Data estinta: Data dell'alberino: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi carta 7899 dell'attrezzo di funzioneMulti descrizione di prodotto della carta 7899 dell'attrezzo di funzione: Il ● piano della trinciatrice di cavo del ● della chiave di chiave Hex del ● del righello del ● dell'inarcamento del ● apri di bottiglia del ● del ca... |
Taiwan Data estinta: Data dell'alberino: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi carta 7899 dell'attrezzo di funzioneMulti descrizione di prodotto della carta 7899 dell'attrezzo di funzione: Il ● piano della trinciatrice di cavo del ● della chiave di chiave Hex del ● del righello del ● dell'inarcamento del ● apri di bottiglia del ● del ca... |
Taiwan Data estinta: Data dell'alberino: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi carta 7898 dell'attrezzo di funzioneMulti descrizione di prodotto della carta 7898 dell'attrezzo di funzione: Inarcamento piano del ● della chiave di chiave Hex del ● del righello del ● della trinciatrice di cavo del ● apri di bottiglia del ● del cacciavite "... |
Taiwan Data estinta: Data dell'alberino: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi carta 7897 dell'attrezzo di funzioneMulti descrizione di prodotto della carta 7897 dell'attrezzo di funzione: ● Keychain abbiamo sistema di controllo professionale ed il processo dalla progettazione, lo sviluppo, produzione è spirito di alta qualità e efficie... |
Taiwan Data estinta: Data dell'alberino: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi carta 7896 dell'attrezzo di funzioneMulti descrizione di prodotto della carta 7896 dell'attrezzo di funzione: Apri di bottiglia del ● del supporto del telefono del ● abbiamo sistema di controllo professionale ed il processo dalla progettazione, lo sviluppo, p... |
Taiwan Data estinta: Data dell'alberino: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi carta 7895 dell'attrezzo di funzioneMulti descrizione di prodotto della carta 7895 dell'attrezzo di funzione: Chiave piana di chiave Hex del ● del righello del ● apri di bottiglia del ● del cacciavite "phillips" del ● del cacciavite del ● abbiamo sistema di c... |
Taiwan Data estinta: Data dell'alberino: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi carta 7164 dell'attrezzo di funzioneMulti descrizione di prodotto della carta 7164 dell'attrezzo di funzione: Il ● piano apri di bottiglia del ● apri di latta del ● del cacciavite del ● ha veduto la chiave che di chiave Hex del ● del righello del ● abbiamo si... |
Taiwan Data estinta: Data dell'alberino: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La turbina del à del numérique di Compteur versa i fluides/Volucompteur digitale versa il mobile della stazione - contatore liquido di Digitahi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Contatore di K-24 Digitahi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale | PPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato del collegamento | BSPF1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esattezza | ±1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Errore di ripetibilità | ±0.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressione massima | 20Bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La temperatura ha squillato | Da -10℃ a +50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di funzionamento | 2.3-3.3V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo standby | 2 anni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma di flusso | 10L-100L/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scegliere il conteggio | 0.00-999.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conto totale | 0.00-99999.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità | L/GAL/PTS/QTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imballaggio | 50UNIT/CTN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applicazioni | Benzina, diesel, cherosene, acqua, Adblue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Contatore elettronico della turbina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale | Alluminio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuscinetti materiali | Ceramica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozzo | Carburo di tungsteno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotore | PVDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato del collegamento | BSPF/NPT1'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressione | 300PSI/21Bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripetibilità | ±0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portata | 10L-120L/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esattezza metrica | ±1.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imballaggio | 20UNIT/CTN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applicazioni | Diesel, cherosene, benzina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contatore elettronico della turbina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale | Alluminio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuscinetti materiali | Ceramica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozzo | Carburo di tungsteno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotore | PVDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato del collegamento | BSPF/NPT1' 1.5 '' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressione | 300PSI/21Bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripetibilità | ±0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portata | 20L-200L/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esattezza metrica | ±1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imballaggio | 10UNIT/CTN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applicazioni | Diesel, cherosene, benzina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Cina (continente) Data estinta: Data dell'alberino: |
||||||||||||
Électronique diesel di Digitahi Débitmètre Compteur Adblue K24 Compteur litre de carburant della turbina K24 - contatore elettronico
| ||||||||||||
![]() |
Contatore di K-24 Digitahi | |||||||||||
Materiale | PPS | |||||||||||
Formato del collegamento | BSPF1 | |||||||||||
Esattezza | ±1% | |||||||||||
Errore di ripetibilità | ±0.5% | |||||||||||
Pressione massima | 20Bar | |||||||||||
La temperatura ha squillato | Da -10℃ a +50℃ | |||||||||||
Tensione di funzionamento | 2.3-3.3V | |||||||||||
Tempo standby | 2 anni | |||||||||||
Gamma di flusso | 10L-100L/min | |||||||||||
Scegliere il conteggio | 0.00-999.99 | |||||||||||
Conto totale | 0.00-99999.99 | |||||||||||
Unità | L/GAL/PTS/QTS | |||||||||||
Imballaggio | 50UNIT/CTN | |||||||||||
Applicazioni | Benzina, diesel, cherosene, acqua, Adblue | |||||||||||
![]() |
Contatore elettronico della turbina | |||||||||||
Materiale | Alluminio | |||||||||||
Cuscinetti materiali | Ceramica | |||||||||||
Pozzo | Carburo di tungsteno | |||||||||||
Rotore | PVDF | |||||||||||
Formato del collegamento | BSPF/NPT1'' | |||||||||||
Pressione | 300PSI/21Bar | |||||||||||
Ripetibilità | ±0.1% | |||||||||||
Portata | 10L-120L/min | |||||||||||
Esattezza metrica | ±1.5% | |||||||||||
Imballaggio | 20UNIT/CTN | |||||||||||
Applicazioni | Diesel, cherosene, benzina | |||||||||||
Contatore elettronico della turbina | ||||||||||||
Materiale | Alluminio | |||||||||||
Cuscinetti materiali | Ceramica | |||||||||||
Pozzo | Carburo di tungsteno | |||||||||||
Rotore | PVDF | |||||||||||
Formato del collegamento | BSPF/NPT1' 1.5 '' | |||||||||||
Pressione | 300PSI/21Bar | |||||||||||
Ripetibilità | ±0.1% | |||||||||||
Portata | 20L-200L/min | |||||||||||
Esattezza metrica | ±1% | |||||||||||
Imballaggio | 10UNIT/CTN | |||||||||||
Applicazioni | Diesel, cherosene, benzina | |||||||||||
"> Électronique diesel di Digitahi Débitmètre Compteur Adblue K24 Compteur litre de carburant della turbina K24 - contatore elettronico |
La Cina (continente) Data estinta: Data dell'alberino: |
||
Rame/alluminio/macchina prova di tensione del tondo per cemento armatoMacchina di prova universale elettroidraulica di controllo di calcolatore di applicazione la servo pricipalmente è progettata per tensionamento, compressione, piegante e tagliente la prova dei materiali del metallo. Questa m... |
La Cina (continente) Data estinta: Data dell'alberino: |
|
Spring Tensile Testing MachinePurpose This machine is a new generation of microcomputer control electronic universal testing machine, specially designed for institutions of higher learning and scientific research institutions. The full-digital controller... |
La Cina (continente) Data estinta: Data dell'alberino: |
|
Imbroglione flessibile Filtro Para Trasvase Y combustibile Liquidos di Embudo PlasticoMateriale combustibile flessibile di Filtro Para Trasvase Y Liquidos di imbroglione di Embudo Plástico: Pp (imbuto), identificazione superiore del PE (becco): identificazione inferiore del becco di 134mm: altezza dell'imbuto... |
La Cina (continente) Data estinta: Data dell'alberino: |